Tarifs
| Licences fédérales (obligatoires) | 1 séances | 2 séances | |||
| Sans tenue | Sans tenue | ||||
| Baby | M5 | 2020 → 2019 (4 à 5 ans) | 26,00 € | 180,00 € | |
| M7 | 2018 → 2017 (6 à 7 ans) | ||||
| Jeune | M9 | 2016 → 2015 (8 à 9 ans) | 46,00 € | 200,00 € | 250,00 € |
| M11 | 2014 → 2013 (10 à 11 ans) | 60,50 € | 200,00 € | 250,00 € | |
| M13 | 2012 → 2011 (12 à 13 ans) | ||||
| Ado/Adulte | M15 | 2010 → 2009 (14 à 15 ans) | 60,50 € | 200,00 € | 250,00 € |
| M17 | 2008 → 2007 (16 à 17 ans) | ||||
| M20 | 2006 → 2004 (18 à 20 ans) | ||||
| U23 | 2003 → 2001 (21 à 23 ans) | ||||
| Séniors | 2003 → 1983 (21 à 39 ans) | ||||
| Vétérans 1 | 1984 → 1975 (40 à 49 ans) | ||||
| Vétérans 2 | 1974 → 1965 (50 à 59 ans) | ||||
| Vétérans 3 | 1964 → 1955 (60 à 69 ans) | ||||
| Vétérans 4 | ≤ 1955 (≥ 70 ans) | ||||
| Artistique | 28,00 € | 200,00 € | 250,00 € | ||
| Laser | 28,00 € | 180,00 € | |||
| Fintness | 60 € / trimestre |
Escrime Moderne :
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois (espèces, chèques, chèques vacances)
Remise de 40 € pour le deuxième adhérent de la même famille et 60 € pour le troisième.
Location de matériel :
Tenue complète 75 € (Veste 25 €, Pantalon 25 € et Masque 25 €)
Prévoir l'achat d'un gant et d'une sous-cuirasse la première année.
Pour les compétiteurs, il est fortement conseillé de prévoir l'achat d'un Masque 1600N double attache.
Escrime Artistique
Cours le lundi et le mercredi 19h30 - 21h
Remise de 40 € pour le deuxième adhérent de la même famille et 60 € pour le troisième
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois.(espèces, chèques, chèques vacances)
Nouveauté cette année : les 2 séances Artistique donneront accès gratuitement à la séance de Sabre Laser du mercredi

sportsregions
